Home › Ropes and cordage › Nylon
Nylon
Polyamide lines (PA) are produced in sizes from 0.5mm to 18mm . Depending on the size of the line can be wound on plastic spools large and small (links from 4-18 mm) , the paper reel 1kg (links from 0.5 - 4 mm ) and minispools lines to 6mm size.
KPA
| Linka | RPA m/kg | Wytrzymałość ( kg) | Kolor |
| 0.50 | 1400 | 36 | White |
| 0.75 | 950 | 50 | White |
| 1.0 | 650 | 75 | White |
| 1.5 | 540 | 100 | White |
| 2.0 | 280 | 180 | White |
| 2.5 | 245 | 180 | White |
| 3.0 | 190 | 250 | White |
| 4.0 | 135 | 360 | White |
| 5.0 | 110 | 440 | White |
| 6.0 | 90 | 580 | White |
| 8.0 | 60 | 1000 | White |
| 10.0 | 40 | 1400 | White |
| 12.0 | 32 | 1800 | White |
| 14.0 | 30 | 3000 | White |
| 16.0 | 27 | 3500 | White |
| 18.0 | 21 | 4100 | White |
RPA
| Line | RPA m/kg | Strength( kg) | Color |
| 0.50 | 1400 | 36 | White |
| 0.75 | 950 | 50 | White |
| 1.0 | 650 | 75 | White |
| 1.5 | 540 | 100 | White |
| 2.0 | 280 | 180 | White |
| 2.5 | 245 | 180 | White |
| 3.0 | 190 | 250 | White |
| 4.0 | 135 | 360 | White |
| 5.0 | 110 | 440 | White |
| 6.0 | 90 | 580 | White |
| 8.0 | 60 | 1000 | White |
| 10.0 | 40 | 1400 | White |
| 12.0 | 32 | 1800 | White |
| 14.0 | 30 | 3000 | White |
| 16.0 | 27 | 3500 | White |
| 18.0 | 21 | 4100 | White |
